ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | লোকসংখ্যা | ||
পুরুষ | মহিলা | মোট | ||
1. | পূব ভেড়ামারা | ৪৮০ | ৫৩৪ | ১০১৪ |
2. | পূর্র্ নওদাপাড়া | ৩৪০ | ২৭৫ | ৬১৫ |
3. | হঠাৎ পাড়া | ১০০ | ১২৭ | ২২৭ |
4. | চাঁদগ্রাম উত্তর পাড়া | ৭৯৫ | ৯২০ | ১৭১৫ |
5. | চাঁদগ্রাম মধ্যপাড়া | ৬৮০ | ৭১৬ | ১৩৯৬ |
6. | চাঁদগ্রাম পশ্চিম পাড়া | ৪৯৪ | ৪৮১ | ৯৭৫ |
7. | চন্ডিপুর মধ্য পাড়া | ২৪৭ | ২৯৩ | ৫৪০ |
8. | চন্ডিপুর পূব পাড়া | ৫৪০ | ৬৬০ | ১২০০ |
9. | বাড়াদী | ২৪০ | ৩১৭ | ৫৫৭ |
10. | চরবাড়াদী | ১৪৪ | ১৬০ | ৩০৪ |
11. | চন্ডিপুর পশ্চিমপাড়া | ৭৩৭ | ৭৩০ | ১৪৬৭ |
12. | বামন পাড়া | ৮১৩ | ৮২০ | ১৬৩৩ |
13. | পূর্ব বামন পাড়া | ১৪০ | ১৬২ | ৩০২ |
14. | হিড়িমদিয়া দক্ষিনপাড়া | ৫৪৭ | ৫৬১ | ১১০৮ |
15. | হিড়িমদিয়া কলনী পাড়া | ২৮৬ | ১২০ | ৪০৬ |
16. | হিড়িমদিয়া মধ্য পাড়া | ৬০৮ | ৬২৮ | ১২৩৬ |
17. | কোদালিয়া পাড়া | ১১৫৪ | ১২২৫ | ২৩৭৯ |
মোটঃ | ৮৩৪৫ | ৮৭২৯ | ১৭,০৭৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস